辻建設一級建築士事務所 |
辻建設一級建築士事務所業務報酬基準について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計費の基準とな | 設計・監理業務報酬基準表を下記に示します、下記に当てはまら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
る法律@ | ない場合は別途見積もり致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計費については左記にある設計費の基準となる法律を元に、決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計費の基準とな | 定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
る法律A | 設計費だけを見ると高く感じられるかもしれませんが、何処の施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
業者が建てても同じ品質で建築出来るような設計図と、工事監理を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
別添一 | していくことで、公募による入札が、工事金額の圧縮に効果を発揮し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ます。入札にすることにより、工事金額で10%〜30%の削減につな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
別添二 | がります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務報酬基準表 | 設計・監理業務 | (およそ工事予定価格の5%〜7%です) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ床面積(u) |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|||||||||||||||||||||||||
設計費(日) |
33 |
45 |
57 |
71 |
85 |
94 |
103 |
112 |
121 |
130 |
|||||||||||||||||||||||||
工事監理費(日) |
17 |
23 |
30 |
35 |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||
合計(日) |
50 |
68 |
87 |
106 |
125 |
138 |
151 |
164 |
177 |
190 |
|||||||||||||||||||||||||
直接経費単価(万円/日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
間接経費単価(万円/日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(万円) |
53 |
105 |
136 |
181 |
189 |
226 |
212 |
303 |
272 |
378 |
|||||||||||||||||||||||||
建築物用途 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一類(×0.7)(万円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二類(×0.8)(万円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三類(×0.9)(万円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四類-1(×1.1)(万円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四類-2(×1.0)(万円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
※建物用途分類は別添一参照 |
(2010年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務報酬費計算例 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ床面積150u(45坪)の木造住宅の設計・監理を依頼した場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定建物価格2000万円の場合 2000×0.06=120万円 (予定工事価格の5%〜7%です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務報酬費計算例 2 (小規模工事の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ床面積50u(15坪)の木造住宅の増築工事の設計・監理を依頼した場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定建物価格750万円の場合 750×0.08=60万円 (予定工事価格の8%〜10%です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
木造住宅耐震改修工事(市町村の補助金対象工事) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計・監理費 25万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅リフォーム工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築工事費×0.1=設計・監理費となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright c 2003-2006 辻建設一級建築士事務所 All Rights Reserved.
|
||